『第1回人気投票イベント』結果はっぴょおおおお!
2017.04.17 19:18|イベント|

【神姫PROJECT/神姫プロジェクト/神プロ記事その330】
ついに来ました結果発表!我が愛しのウリエルさんはなんと・・・・!
『第1回人気投票イベント』結果発表
いつもご利用いただきありがとうございます。
『神姫PROJECT』運営事務局です。
この度は『第1回人気投票イベント』への沢山のご参加、誠にありがとうございました!
集計結果を発表いたします。







上位入賞した神姫につきましては、後日、ガチャ排出率アップキャンペーンや
別バージョンで再登場するキャンペーンなどを実施いたします。
なお、一部神姫につきましては上記キャンペーンの対象外となることがございますので、ご了承ください。
その場合は、下位神姫を繰り上げてキャンペーンの対象とさせていただきます。
今後とも『神姫PROJECT』をよろしくお願いいたします。
ウリエルさん10位
一応10位以内ランクインです。上位(10位以内?)の神姫さんは後日別Verで登場するらしいですが、別Verでの登場ということは元のウリエルさんは・・・このまま・・・?
せめて覚醒してほしいのですが・・・うーん、このままマスコットキャラの域を出ないのでしょうか。
そしてSRの推しキャラであるアモンさんは5位で、Rのカーマさんは7位です。
これらのデータを集計してみましたが
先ずはSSRの集計が終わりました。各属性のデータを出そうと奮闘中ですが、とりあえずSSRの大雑把な部分からです!
順位 | SSR | |||||
名前 | 属性 | 得票数 | 得票率 | |||
1 | ソル | 光 | 1,679,759 | 13.03 | ||
2 | オシリス | 闇 | 1,085,478 | 8.42 | ||
3 | サタン | 闇 | 888,793 | 6.90 | ||
4 | シャマシュ | 光 | 721,810 | 5.60 | ||
5 | アマテラス | 火 | 698,385 | 5.42 | ||
6 | ネフティス | 闇 | 690,104 | 5.35 | ||
7 | ガイア | 風 | 637,620 | 4.95 | ||
8 | スヴァローグ | 火 | 538,801 | 4.18 | ||
9 | 龍王 | 水 | 532,619 | 4.13 | ||
10 | ウリエル | 火 | 500,596 | 3.88 | ||
11 | ミカエル | 光 | 372,232 | 2.89 | ||
12 | アプロディーテ | 水 | 321,685 | 2.50 | ||
13 | シヴァ | 水 | 300,150 | 2.33 | ||
14 | マルス | 火 | 258,162 | 2.00 | ||
15 | クー・フーリン | 風 | 236,140 | 1.83 | ||
16 | トール | 雷 | 233,592 | 1.81 | ||
17 | メタトロン | 光 | 221,059 | 1.72 | ||
18 | ポセイドン | 水 | 202,659 | 1.57 | ||
19 | 妲己 | 火 | 199,039 | 1.54 | ||
20 | アザゼル | 風 | 187,657 | 1.46 | ||
21 | テュール | 雷 | 186,757 | 1.45 | ||
22 | 曹操[華琳] | 雷 | 184,788 | 1.43 | ||
23 | スサノオ | 闇 | 183,706 | 1.43 | ||
24 | ハスター | 風 | 160,524 | 1.25 | ||
25 | ハデス | 闇 | 159,804 | 1.24 | ||
26 | クトゥルフ | 水 | 159,523 | 1.24 | ||
27 | ラファエル | 光 | 154,100 | 1.20 | ||
28 | ユピテル | 雷 | 140,825 | 1.09 | ||
29 | エロース | 光 | 134,819 | 1.05 | ||
30 | オーディン | 風 | 130,746 | 1.01 | ||
31 | ティターニア | 風 | 122,224 | 0.95 | ||
32 | サラスヴァティー | 水 | 108,266 | 0.84 | ||
33 | アレス | 火 | 98,365 | 0.76 | ||
34 | 不動明王 | 火 | 83,550 | 0.65 | ||
35 | ブラフマー | 雷 | 82,400 | 0.64 | ||
36 | 雷公 | 雷 | 76,211 | 0.59 | ||
37 | 閻魔 | 火 | 76,162 | 0.59 | ||
38 | エア | 水 | 73,166 | 0.57 | ||
39 | マルドゥーク | 雷 | 66,964 | 0.52 | ||
合計 | 12,889,240 | |||||
一人1000票入れたとするとアクティブユーザー数が大体1万と3千人いる計算になります。これが多いのか少ないのかはこういうゲームの事情に疎い私にはわかりませんが・・・。意外とアクティブユーザーは多いのかもしれませんね。
- 関連記事
-