【イルルヤンカシュ降臨戦】のドロップアイテム実測値&周回数の目安
2017.06.25 00:30|イベント|

【神姫PROJECT/神姫プロジェクト/神プロ記事その451】
20回分のデータが集まったのでそれを元に目安を作ってみました。
ドロップアイテム実測隊が帰ってきたので
★実測隊のデータ
・難易度はUlt(AP30)固定
・メイン幻獣はアンズー(ドロップアイテム増加)
・英霊はスナイドルバスター装備のダルタニアンさん
・ボスはスナッチ9の状態で撃破
20週分のデータがこれです。どん。
周回数 | 蒼海の鱗 | 蒼海の龍殻 | 紫刃の翼鰭 | 透き通る宝甲 | ||
1 | 6 | 10 | 4 | 3 | ||
2 | 7 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | 7 | 9 | 4 | 2 | ||
4 | 5 | 11 | 5 | 4 | ||
5 | 5 | 12 | 4 | 4 | ||
6 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||
7 | 3 | 15 | 6 | 1 | ||
8 | 6 | 11 | 5 | 3 | ||
9 | 5 | 10 | 5 | 2 | ||
10 | 10 | 7 | 6 | 1 | ||
11 | 4 | 12 | 6 | 3 | ||
12 | 4 | 11 | 5 | 1 | ||
13 | 5 | 11 | 4 | 3 | ||
14 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||
15 | 7 | 9 | 6 | 1 | ||
16 | 5 | 10 | 5 | 2 | ||
17 | 5 | 11 | 5 | 4 | ||
18 | 8 | 9 | 6 | 3 | ||
19 | 8 | 10 | 5 | 2 | ||
20 | 9 | 8 | 5 | 4 | ||
平均 | 6.2 | 10 | 5.05 | 2.65 | ||
切り捨て | 6 | 10 | 5 | 2 | ||
20週?少ないよ!と言われてしまえばそれまでですが、とりあえず今回はこの数値を前提に進めることにします。
周回数の目安
根こそぎ交換する場合の周回目安はこちらです。
回収 | 蒼海の鱗 | 蒼海の龍殻 | 紫刃の翼鰭 | 透き通る宝甲 | |||
SSR幻獣 | 5 | 25 | 125 | 70 | 30 | ||
SSR武器(槌) | 4 | 0 | 280 | 200 | 120 | ||
SSR武器(銃) | 4 | 15 | 130 | 80 | 30 | ||
SR武器(特) | 4 | 50 | 30 | 0 | 0 | ||
SR武器(斧) | 4 | 50 | 30 | 0 | 0 | ||
英霊P | 60 | 600 | 300 | 0 | 0 | ||
進化本 | 10 | 150 | 100 | 50 | 50 | ||
神化本 | 10 | 0 | 250 | 200 | 100 | ||
半草 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
Pガチャチケ | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
神姫チケ | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
レイドチケ | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
魔法石 | 30 | 150 | 300 | 150 | 90 | ||
合計 | 1180 | 1705 | 750 | 420 | |||
周回数目安 | 197 | 171 | 150 | 210 | |||
黄色枠は計算式の関係で少なめなので、実際は蒼海の197週あたりが目安となりそうですね。
1日およそ28週ペースです。多い・・・。
そしてとりあえず装備は後回しにして消耗品やアイテムから優先にとるぜ!という場合はこちら。
回収 | 蒼海の鱗 | 蒼海の龍殻 | 紫刃の翼鰭 | 透き通る宝甲 | |||
英霊P | 60 | 600 | 300 | 0 | 0 | ||
進化本 | 10 | 150 | 100 | 50 | 50 | ||
神化本 | 10 | 0 | 250 | 200 | 100 | ||
半草 | 20 | 60 | 60 | 0 | 0 | ||
Pガチャチケ | 2 | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
神姫チケ | 1 | 15 | 25 | 0 | 0 | ||
レイドチケ | 2 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
魔法石 | 30 | 150 | 300 | 150 | 90 | ||
合計 | 135 | 1040 | 1110 | 400 | 240 | ||
周回数目安 | 173 | 111 | 80 | 120 | |||
173週です。そんなに変わらないという。
やはり魔法石と各本をいれると結構必要になっていきますね・・・。
これらはとりあえずの目安としてMAXとることを前提としてますので、自分が欲しいアイテムだけを抽出して、実測値の平均値で割って最低限必要な周回数を求めて頂ければ幸いです。
その際はこちらの記事も参考にしていただけたら実測したかいがあります。
⇒【イルルヤンカシュ降臨戦】で回収しておいたほうがいい報酬
以上、イルルヤンカシュ降臨戦実測値データでした!
- 関連記事
-