金平糖収穫祭最終結果!曜日クエULTIMATE100週データまとめ
2017.12.02 11:36|攻略|

【神姫PROJECT/神姫プロジェクト/神プロ記事その689】
キャンペーン終了から少々時間が経ってしまいましたが、まとめ終わりました。
※[12/3]表の数値が間違ってたため、差し替えました
↓ページ内リンクです。名前をクリックすると該当箇所までジャンプします↓
①周回データ
※データのみ。②にも最終結果はあるので飛ばし推奨です。
②結果!
周回データ
銅箱 | 銀箱 | 金箱 | |||||||||
R武器 | R幻獣 | 石版 | 龍骨 | 芋 | ルーン | 金平糖 | 牙 | 合計 | |||
1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||
3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | ||
5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||
6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||
8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||
9 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
12 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||
13 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
14 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | ||
15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
18 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||
19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
20 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
21 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
22 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||
23 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
24 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | ||
26 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
27 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | ||
28 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||
29 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | ||
30 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
31 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
32 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
34 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
35 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||
37 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
38 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||
39 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
40 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | ||
41 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
42 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||
43 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||
44 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
45 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||
46 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
47 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
48 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||
49 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | ||
50 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | ||
51 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
52 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | ||
53 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
54 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||
55 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
56 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
57 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||
58 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
59 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
60 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||
61 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
62 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
63 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
64 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
65 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | ||
66 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
67 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
68 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||
69 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
70 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | ||
71 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | ||
72 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||
73 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||
74 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||
75 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
76 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | ||
77 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||
78 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||
79 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
80 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||
81 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
82 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
83 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
84 | 1 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||
85 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 | ||
86 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | ||
87 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | ||
88 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||
89 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||
90 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
91 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
92 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
93 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||
94 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
95 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||
96 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | ||
97 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | ||
98 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||
99 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||
100 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16 | ||
平均値 | 3.01 | 3.46 | 1.17 | 2.91 | 1.97 | 2.27 | 0.81 | 0.64 | 16.24 | ||
宝箱数 | 6.47 | 4.08 | 5.69 | 16.24 | |||||||
最大値 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
最小値 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
R武器 | R幻獣 | 石版 | 龍骨 | 芋 | ルーン | 金平糖 | 牙 | ||||
銅箱 | 銀箱 | 金箱 | |||||||||
結果!
銅箱 | 銀箱 | 金箱 | |||||||||
R武器 | R幻獣 | 石版 | 龍骨 | 芋 | ルーン | 金平糖 | 牙 | ||||
平均値 | 3.01 | 3.46 | 1.17 | 2.91 | 1.97 | 2.27 | 0.81 | 0.64 | 16.24 | ||
宝箱数 | 6.47 | 4.08 | 5.69 | 16.24 | |||||||
最大値 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 20 | ||
最小値 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
ようやく集計が終わりました。
表が大きく、記事の容量制限突破しそうなので使用PT等(ドロップ補正もりもりPT)はこちらの記事で確認していただけたら幸いです。
⇒【中途記事】ドロップ率上昇アクセ18個搭載PTで金平糖収穫
前回の記事のコメントでも頂いたのですが、1週あたりの平均値は1を下回ります。おそろしくまずい・・・。
最終限界突破に必要な金平糖(25個)をあつめるにはおよそ32週必要です。
AP消費数に換算するとなんと1600です。
一気に集めるのは心が挫けかねないので、日々こつこつあつめるなり、イベントを活用したほうがいいかもしれません。
以上、金平糖収穫祭レポートでした!
- 関連記事
-