【SR/R編】第2回人気投票イベントの全順位と各データまとめ
2018.04.19 20:00|イベント|

【神姫PROJECT/神姫プロジェクト/神プロ記事その910】
★前回(第1回)の人気投票イベントの結果はこちら
⇒『第1回人気投票イベント』結果はっぴょおおおお!
★第2回人気投票結果SSR編はこちら
⇒【SSR編】第2回人気投票イベントの全順位と各データまとめ
1年間の間にずいぶんとキャラクターが増え、容量的に大変よろしくなかったのでレアリティ毎に分けました。
第2回人気投票データSR編
第2回人気投票データ | 前回データ | ||||||
順位 | キャラクター名 | 属性 | 投票割合 | 順位 | 投票割合 | ||
1 | アルテミス | 光 | 7.55% | 1 | |||
2 | ヒュプノス | 闇 | 5.70% | New | |||
3 | キングー | 雷 | 4.26% | 14 | |||
4 | ニケ | 水 | 4.14% | 6 | |||
5 | アモン | 火 | 4.12% | 5 | |||
6 | ジェフティ | 光 | 4.03% | New | |||
7 | マネス | 闇 | 3.62% | New | |||
8 | ディアナ | 光 | 3.55% | 9 | |||
9 | ベルゼブブ | 闇 | 3.40% | 3 | |||
10 | アンダカ | 闇 | 3.17% | New | |||
11 | ラミエル | 雷 | 2.46% | 4 | |||
12 | アナヒット | 水 | 2.25% | New | |||
13 | キュベレー | 風 | 2.23% | 8 | |||
14 | キュクロプス | 雷 | 2.03% | New | |||
15 | ニャルラトホテプ | 闇 | 2.01% | 7 | |||
16 | エレシュキガル | 闇 | 1.72% | New | |||
17 | バステト | 闇 | 1.70% | 2 | |||
18 | エリゴス | 闇 | 1.65% | 13 | |||
19 | プルフラス | 水 | 1.64% | New | |||
20 | バアル | 雷 | 1.58% | 18 | |||
21 | ハトホル | 風 | 1.49% | New | |||
22 | ブリュンヒルデ | 火 | 1.39% | 12 | |||
23 | プロセルピナ | 闇 | 1.29% | New | |||
24 | ミスラ | 光 | 1.22% | New | |||
25 | フォルセティ | 光 | 1.12% | New | |||
26 | ツクヨミ | 闇 | 1.06% | 10 | |||
27 | アルゴス | 火 | 1.02% | New | |||
28 | クロノス | 風 | 1.01% | 17 | |||
29 | ウェヌス | 水 | 0.92% | New | |||
30 | ケルヌンノス | 闇 | 0.88% | New | |||
31 | ベロボーグ | 光 | 0.83% | 16 | |||
32 | テミス | 火 | 0.77% | New | |||
33 | ハルタワート | 水 | 0.77% | New | |||
34 | ルナ | 雷 | 0.75% | New | |||
35 | アッタル | 光 | 0.75% | New | |||
36 | サティー | 光 | 0.75% | New | |||
37 | ネヴァン | 風 | 0.70% | New | |||
38 | グリーラ | 雷 | 0.68% | New | |||
39 | ヴォーロス | 闇 | 0.66% | New | |||
40 | メルセゲル | 闇 | 0.61% | 21 | |||
41 | モート | 火 | 0.60% | 15 | |||
42 | ウズメ | 光 | 0.55% | 11 | |||
43 | 茜 | 火 | 0.52% | New | |||
44 | ガブリエル | 水 | 0.50% | 36 | |||
45 | モレク | 火 | 0.50% | New | |||
46 | エンリル | 風 | 0.50% | New | |||
47 | 趙雲[星] | 雷 | 0.46% | New | |||
48 | ネメシス | 雷 | 0.46% | 23 | |||
49 | フレイヤ | 風 | 0.45% | 22 | |||
50 | ヘーベー | 風 | 0.45% | New | |||
51 | カグツチ | 火 | 0.45% | 19 | |||
52 | シトリー | 風 | 0.44% | New | |||
53 | キシャル | 火 | 0.44% | New | |||
54 | ポイベー | 水 | 0.41% | New | |||
55 | ペルナクス | 雷 | 0.40% | New | |||
56 | ストリボーグ | 風 | 0.40% | New | |||
57 | ペイルライダー | 闇 | 0.39% | 28 | |||
58 | スクナヒコナ | 光 | 0.39% | New | |||
59 | パールヴァティー | 水 | 0.38% | 27 | |||
60 | ベルフェゴール | 水 | 0.38% | 29 | |||
61 | ヘルモーズ | 雷 | 0.38% | 25 | |||
62 | ヘパイストス | 火 | 0.35% | 26 | |||
63 | トリトン | 水 | 0.34% | 32 | |||
64 | アストレア | 雷 | 0.34% | 30 | |||
65 | プリンシパリティ | 風 | 0.34% | New | |||
66 | 愛染明王 | 火 | 0.33% | 37 | |||
67 | ラグエル | 火 | 0.33% | 38 | |||
68 | オベロン | 風 | 0.32% | 31 | |||
69 | ナタク | 火 | 0.32% | 33 | |||
70 | ドゥルガー | 光 | 0.31% | 20 | |||
71 | バルドル | 光 | 0.29% | 42 | |||
72 | イタクァ | 風 | 0.29% | 24 | |||
73 | アズライール | 雷 | 0.28% | New | |||
74 | ランダ | 闇 | 0.28% | New | |||
75 | ファロール | 闇 | 0.28% | 41 | |||
76 | ノエル | 雷 | 0.27% | New | |||
77 | パイモン | 闇 | 0.26% | New | |||
78 | 関羽[愛紗] | 風 | 0.26% | 44 | |||
79 | メイヴ | 風 | 0.25% | 43 | |||
80 | ヘルメス | 風 | 0.24% | 45 | |||
81 | デメテル | 光 | 0.23% | 34 | |||
82 | 呂布[恋] | 闇 | 0.23% | 35 | |||
83 | イブリース | 風 | 0.23% | 48 | |||
84 | アタランテ | 水 | 0.22% | New | |||
85 | 荀彧[桂花] | 闇 | 0.21% | New | |||
86 | クランプス | 風 | 0.21% | 39 | |||
87 | キクリヒメ | 水 | 0.21% | 40 | |||
88 | 孫権[蓮華] | 火 | 0.20% | 46 | |||
89 | エンキドゥ | 水 | 0.18% | 53 | |||
90 | ウラヌス | 光 | 0.16% | 52 | |||
91 | バロール | 闇 | 0.16% | 50 | |||
92 | オケアノス | 水 | 0.14% | 49 | |||
93 | ケリドゥン | 火 | 0.12% | 60 | |||
94 | アンテロス | 光 | 0.12% | 54 | |||
95 | テスカトリポカ | 雷 | 0.11% | 55 | |||
96 | キューピッド | 水 | 0.11% | 51 | |||
97 | フォルトゥナ | 火 | 0.10% | New | |||
98 | ノーデンス | 水 | 0.10% | 56 | |||
99 | プシュケー | 雷 | 0.10% | 47 | |||
100 | ヘイムダル | 風 | 0.09% | 59 | |||
101 | アグニ | 火 | 0.09% | 57 | |||
102 | クリシュナ | 雷 | 0.09% | 58 | |||
アルテミスさんが2連覇となりました。そして前回はいなかったヒュプノスさんが2位に。
そして前回14位だったキングーさんが大きく順位をあげ、なんと3位入賞です。
既に別Verは存在していますが、SSRへの昇格を果たすのか別属性へ後日に行くのか・・・。
第2回人気投票データ | 前回データ | |||||
属性 | 投票割合 | 平均順位 | 投票割合 | 平均順位 | ||
火 | 11.65% | 56.59 | 0.00% | 31.64 | ||
水 | 12.69% | 57.69 | 0.00% | 37.90 | ||
雷 | 14.65% | 52.50 | 0.00% | 30.44 | ||
風 | 9.90% | 59.06 | 0.00% | 34.55 | ||
闇 | 29.28% | 39.65 | 0.00% | 21.00 | ||
光 | 21.85% | 44.80 | 0.00% | 26.56 | ||
第2回人気投票データR編
第2回人気投票データ | 前回データ | ||||||
順位 | キャラクター名 | 属性 | 投票割合 | 順位 | 投票割合 | ||
1 | ラートリー | 闇 | 7.34% | New | |||
2 | ボレアス | 風 | 5.39% | 1 | |||
3 | ネルガル | 火 | 5.32% | 4 | |||
4 | カリス | 風 | 4.65% | New | |||
5 | ヤカミヒメ | 光 | 4.56% | New | |||
6 | コノハナサクヤ | 火 | 4.37% | 2 | |||
7 | ペルーン | 雷 | 3.83% | 3 | |||
8 | カーマ | 光 | 3.38% | 7 | |||
9 | ゼルエル | 火 | 3.33% | 5 | |||
10 | アテン | 光 | 3.01% | New | |||
11 | アスタロト | 闇 | 2.80% | 14 | |||
12 | ネイト | 闇 | 2.70% | 9 | |||
13 | カオス | 闇 | 2.66% | New | |||
14 | ゼピュロス | 風 | 2.52% | 11 | |||
15 | ディケー | 光 | 2.39% | 8 | |||
16 | エポナ | 風 | 2.24% | New | |||
17 | クシナダ | 水 | 1.98% | 10 | |||
18 | アペシュ | 闇 | 1.95% | 6 | |||
19 | セクアナ | 水 | 1.75% | New | |||
20 | スカアハ | 風 | 1.62% | 17 | |||
21 | イグニス | 火 | 1.57% | 21 | |||
22 | クベーラ | 光 | 1.50% | New | |||
23 | モコシュ | 闇 | 1.45% | New | |||
24 | リーベル | 雷 | 1.44% | New | |||
25 | ケレス | 闇 | 1.40% | New | |||
26 | オルフェウス | 光 | 1.32% | 13 | |||
27 | ウルカヌス | 火 | 1.31% | 12 | |||
28 | ウンディーネ | 水 | 1.25% | 16 | |||
29 | 乙姫 | 水 | 1.24% | 19 | |||
30 | レアー | 雷 | 1.16% | New | |||
31 | ダプネー | 光 | 1.11% | 18 | |||
32 | アプスー | 水 | 0.99% | 20 | |||
33 | ダジボーグ | 火 | 0.98% | 15 | |||
34 | ディース | 光 | 0.97% | New | |||
35 | マアト | 風 | 0.97% | New | |||
36 | カスピエル | 風 | 0.94% | 25 | |||
37 | メフィストフェレス | 闇 | 0.90% | 23 | |||
38 | バフォメット | 火 | 0.78% | 26 | |||
39 | ダゴン | 水 | 0.77% | 24 | |||
40 | ガンガー | 水 | 0.66% | 22 | |||
41 | インドラ | 雷 | 0.64% | 29 | |||
42 | アナト | 風 | 0.59% | New | |||
43 | ナンアル | 雷 | 0.57% | New | |||
44 | アウローラ | 光 | 0.57% | 27 | |||
45 | アラエル | 雷 | 0.57% | New | |||
46 | ケルビム | 雷 | 0.54% | 31 | |||
47 | ウラニア | 光 | 0.51% | 34 | |||
48 | ネビロス | 闇 | 0.50% | 35 | |||
49 | ヘスティア | 火 | 0.50% | 28 | |||
50 | 羅刹天 | 火 | 0.50% | 30 | |||
51 | ルサルカ | 水 | 0.47% | 36 | |||
52 | イナンナ | 光 | 0.43% | 37 | |||
53 | レギンレイヴ | 風 | 0.38% | 32 | |||
54 | パック | 風 | 0.36% | 33 | |||
55 | スアデラ | 水 | 0.30% | New | |||
56 | ウルスラグナ | 雷 | 0.35% | 38 | |||
57 | スクルド | 雷 | 0.35% | 43 | |||
58 | アプサラス | 水 | 0.32% | 40 | |||
59 | ヴルトゥーム | 風 | 0.27% | 39 | |||
60 | キルケー | 水 | 0.25% | 42 | |||
61 | 太公望 | 火 | 0.25% | 44 | |||
62 | トラロック | 雷 | 0.23% | 41 | |||
ボレアスさん、惜しくも2連覇ならず。つい最近登場したラートリーさんが1位となりました。
前回順位が10以内の神姫さんは今回もおおむね高順位キープといったところですね。
第2回人気投票データ | 前回データ | |||||
属性 | 投票割合 | 平均順位 | 投票割合 | 平均順位 | ||
火 | 18.91% | 29.70 | 0.00% | 18.70 | ||
水 | 9.98% | 38.91 | 0.00% | 25.44 | ||
雷 | 9.68% | 41.10 | 0.00% | 30.83 | ||
風 | 19.93% | 30.45 | 0.00% | 22.57 | ||
闇 | 21.70% | 20.89 | 0.00% | 17.40 | ||
光 | 19.75% | 26.73 | 0.00% | 20.57 | ||
- 関連記事
-